中国造纸学会2023年度部门决算
目 录
一、基本情况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(九)财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收支总体情况说明
(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明
(三)关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(四)关于2023年度国有资产占用情况说明
四、名词解释
一、基本情况
(一)部门职责
1.开展制浆造纸及相关学科领域的国内外学术交流和科学技术考察活动,促进国际科技交流与合作,加强同国外科技团体和科技工作者的友好往来,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新和科技成果转化;
2.依照有关规定编辑出版造纸科技、科普书籍、报刊及相关音像制品,编印专业论文及其它资料文集;
3.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议;经政府有关部门批准参与和承担技术标准制定;
4.普及制浆造纸科学技术知识,传播科学思想;推广科技成果、先进技术和经营管理经验;
5.开展继续教育和技术培训工作,培养专业人才;
6.反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务;
7.受政府部门委托承办或根据学科发展需要举办科技展览及展示活动,促进科技成果的推广与应用;
8.推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。
(二)机构设置
中国造纸学会2023年度部门决算包括本级和分支机构。
二、2023年度部门决算表
收入支出决算 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国造纸学会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18.37 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 7.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、资源勘探工业信息等支出 | 15 | 324.94 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、住房保障支出 | 16 | 11.2 | |
四、上级补助收入 | 4 | 17 | |||
五、事业收入 | 5 | 307.65 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 17.65 | 19 | ||
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 343.67 | 本年支出合计 | 22 | 343.18 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 10 | 结余分配 | 23 | 0.49 | |
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
总计 | 3 | 343.67 | 总计 | 26 | 343.67 |
注:本表反映中国造纸学会本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||
部门:中国造纸学会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
合计 | 343.67 | 18.37 | 307.65 | 17.65 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.04 | 1.73 | 5.31 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.04 | 1.73 | 5.31 | ||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.04 | 1.73 | 5.31 | ||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 325.43 | 5.44 | 302.34 | 17.65 | |||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 325.43 | 302.34 | 17.65 | ||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 325.43 | 5.44 | 302.34 | 17.65 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.36 | 5.36 | |||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.84 | 3.84 | |||||||||||||||||||
注:本表反映中国造纸学会本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||
部门:中国造纸学会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
合计 | 343.18 | 343.18 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.04 | 7.04 | |||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.04 | 7.04 | |||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 324.94 | 324.94 | |||||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 324.94 | 324.94 | |||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 324.94 | 324.94 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.36 | 5.36 | |||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.84 | 3.84 | |||||||||||||||||||
注:本表反映中国造纸学会本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 金额单位:万元 | |||||||||
部门:中国造纸学会 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 1.73 | 1.73 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、资源勘探工业信息等支出 | 17 | 5.44 | 5.44 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||
5 | 五、住房保障支出 | 19 | 11.20 | 11.20 | |||||
6 | 20 | ||||||||
7 | 21 | ||||||||
8 | 22 | ||||||||
本年收入合计 | 9 | 18.37 | 本年支出合计 | 23 | 18.37 | 18.37 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | |||||||
总计 | 14 | 18.37 | 总计 | 28 | 18.37 | 18.37 |
注:本表反映中国造纸学会本年度一般公共预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。本学会本年度无政府向基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:中国造纸学会 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 18.37 | 18.37 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.73 | 1.73 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.73 | 1.73 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.44 | 5.44 | ||
21507 | 国有资产监管 | 5.44 | 5.44 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 5.44 | 5.44 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.36 | 5.36 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.00 | 2.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.84 | 3.84 | ||
注:本表反映中国造纸学会本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门: | 中国造纸学会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 16.64 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
30101 | 基本工资 | 5.44 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 4.00 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 5.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.73 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 1.73 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 18.37 | 公用经费合计 |
注:本表反映中国造纸学会本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门:中国造纸学会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:中国造纸学会无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:中国造纸学会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注:中国造纸学会无国有资本经营预算拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:中国造纸学会 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:中国造纸学会无财政拨款“三公”经费支出。 |
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收支总体情况说明
1.收入总计343.67万元,包括一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。与上年相比,增加38.9万元 收入,提升12.76%。其主要原因为:中国科协青年人才托举培养资金筹集。
2.支出总计343.18万元,包括社会保障和就业支出(类)、资源勘探工业信息等支出(类)和住房保障支出(类)。与上年相比,增加38.56万元,成本上升12.66 %,主要原因是:中国科协青年人才托举培养支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明。
中国造纸学会2023年度一般公共预算财政拨款支出18.37 万元,均为人员经费。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年决算数1.73万元,主要是用于中国造纸学会退休人员的支出。决算数与预算数基本持平。
2.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)2023年预算数为5.44万元,决算数与预算数持平。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为5.36万元,决算数与预算数持平。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算数为2万元, 决算数与预算数持平。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为3.84万元,决算数与预算数持平。
(三)关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。
中国造纸学会2023年度部门决算无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
(四)关于2023年度国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,中国造纸学会固定资产为1057.36万元,全部为单位自用。其中,房屋 1055.17 万元,占固定资产的 99.79%;通用设备 2.19 万元,占 0.21 % ; 家具、用具、装具及动植物 0.0007万元,占 0.00 % 。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是学会收取的会费收入、开展专业业务活动取得的收入等。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入,学会主要是提供服务收入、存款利息收入等。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映学会退休人员的经费支出。
(六)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映学会用于国有资产监管方面的支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。学会缴存基数包括岗位工资、薪级工资、人力资源津补贴、加班工资及全年一次性奖金等。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,学会按照相应职级的补贴标准确定。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,学会按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费支出:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。